انتقال به بیش از 34 کشور در مسیری مطمئن و ایمـن
با تنوع بیش از ۷۰ ارز رایج در دنیا و قیمت دهی دقیق و لحظه ای به راحتی می توانید از تمام خدمات ارزی صرافی ، در سریعترین زمان و روش مطمئن استفاده کنید.
علامت | نام ارز | نرخ | تغییرات |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 76,000 | 300 | |
یورو | 79,270 | 310 | |
پوند انگلیس | 95,510 | 370 | |
درهم امارات | 20,970 | - | |
لیر ترکیه | 2,165 | - | |
کرون دانمارک | 10,630 | 40 | |
فرانک سوئیس | 85,020 | 340 | |
دلار سنگاپور | 56,050 | 220 | |
رینگیت مالزی | 16,860 | 70 | |
دلار هنگ کنگ | 9,770 | 40 | |
درام ارمنستان | 193 | 1 | |
منات آذربایجان | 44,600 | 180 | |
کرون نروژ | 6,710 | 30 | |
بات تایلند | 2,220 | 10 | |
دلار نیوزیلند | 42,980 | 170 |
علامت | نام ارز | نرخ | تغییرات |
---|---|---|---|
دلار کانادا | 54,210 | 220 | |
یوان چین | 10,420 | - | |
روبل روسیه | 740 | - | |
کرون سوئد | 6,890 | 30 | |
دلار استرالیا | 47,520 | 180 | |
افغانی | 1,085 | 5 | |
ین ژاپن | 486 | 2 | |
روپیه هند | 895 | 5 | |
روپیه پاکستان | 274 | 1 | |
دینار بحرین | 202,230 | 800 | |
دینار عراق | 58 | 0 | |
ریال عمان | 197,510 | 780 | |
ریال قطر | 20,930 | 80 | |
ریال سعودی | 20,230 | 80 | |
دینار کویت | 246,790 | 980 |
علامت | نام ارز | نرخ | تغییرات |
---|---|---|---|
بیت کوین | 7,374,746,480 | 34,803,840 | |
اتریوم | 260,756,380 | 17,630 | |
تتر | 76,900 | 350 | |
بایننس | 51,365,220 | 36,070 | |
لایت کوین | 7,957,790 | 135,330 | |
ای او اس | 61,810 | 710 | |
ریپل | 174,330 | 460 |
علامت | نام | نرخ | تغییرات |
---|---|---|---|
اونس طلا به دلار | 2,623 | - | |
یک گرم طلا 18 عیار | 4,863,800 | 22,850 | |
سکه طرح امامی | 53,670 | 20 | |
سکه بهار آزادی | 51,670 | 150 | |
سکه نیم | 29,050 | 50 | |
سکه ربع | 17,200 | 200 | |
مثقال طلای آبشده | 21,070 | 100 | |
سکه گرمی | 8,210 | 200 |
پرداخت ارزی در سرتاسر جهان
ویزا کارت یکی از بزرگترین شرکتهای پرداخت الکترونیکی در جهان است، اما تنها بازیگر این حوز...
بیشترویزاکارت (Visa Card) یکی از بزرگترین شبکههای پرداخت الکترونیکی در جهان است که نقش حیاتی...
بیشتردر دنیای امروز، انتقال وجه بینالمللی به دلیل افزایش مهاجرت، سفرهای کاری و ارسال وجه به خانواده...
بیشتربرای حواله های ارزی به خارج از کشور معمولا 5 تا 7 روز کاری پس از تایید واریز ریالی مشتری و برای حواله های ریالی به داخل کشور معمولا 1 تا 3 روز کاری پس از تحویل نقدی وجه یا تایید واریز مشتری
این فرم برای انجام حواله های غیر حضوری استفاده می شود. جهت حفظ امنیت وجه شما، صرافی امرالد تنها با دستور کتبی شخص واریز کننده وجه، مجاز به انتقال مبلغ به حساب مقصد مورد نظرتان می باشد. این فرم توسط کارشناسان فروش در WhatsApp برای مشتریان ارسال می گردد.
خدمات مبادله ارز، انتقال پول، خرید و فروش ارز، و خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین را ارائه میدهیم. همچنین خدمات مالی دیگری مانند پرداختهای بینالمللی، ارائه کارتهای پرداخت و خدمات تسهیلات اعتباری نیز ارائه میدهیم
مشتریان گرامی میتوانند از طریق صرافی امرالد به تمامی نقاط اروپا ، آمریکا و سایر شهرها و کشورها حوالههای شخصی یا شرکتی خود را انجام دهند.